Terminale mobilne Motorola MC3100 Series
Komputer mobilny Motorola MC3100, oparty na nowej architekturze Motorola Mobility Platform Architecture 2.0, zapewnia wysoką moc przetwarzania, zaawansowane możliwości rejestrowania danych oraz wyjątkową ergonomię.
Dostępny w różnych konfiguracjach, wyposażony w nowe i ulepszone funkcje, spełni wysokie wymagania szerokiej gamy przedsiębiorstw.
Najważniejsze z nich, to:
Motorola MAX Rugged zapewnia niezawodne działanie w każdych warunkach. MC3100 spełnia normy International Electrotechnical Commission dotyczące odporności na wstrząsy oraz klas uszczelnienia.
Motorola MAX Sensor to interaktywna technologia czujnikowa do wykrywania ruchu. Obejmuje dynamiczną orientację ekranu, efektywne zarządzanie zasilaniem, wykrywanie upadków i rejestrowanie zdarzeń. W rezultacie MC3100 może szybko i elastycznie adaptować się do każdej sytuacji, umożliwiając jednoczesne oszczędzanie baterii.
Motorola MAX Data Capture oferuje zaawansowane, laserowe skanowanie, umożliwiając odczytywanie wszystkich kodów kreskowych 1D, nawet niewyraźnych lub uszkodzonych. Można również wykorzystać najnowocześniejszą technologię przetwarzania obrazu do odczytywania kodów kreskowych 1D i 2D. Funkcje te są wspomagane przez system oświetlania i celowania, który pozwala na szybkie, wielokierunkowe skanowanie, eliminując konieczność dostosowywania położenia czytnika do kodu kreskowego.
Motorola Mobility Platform Architecture 2.0 umożliwia bezproblemową integrację urządzenia z istniejącym środowiskiem IT przez łatwe i ekonomiczne przenoszenie aplikacji z innych komputerów mobilnych Motoroli. Ponadto dzięki zgodności wstecznej można używać modelu MC3100 w połączeniu z akcesoriami do komputera mobilnego MC3000.
Specyfikacja | |
| wyświetlacz | 3,0 cale kolorowy (TFT) (320 x 320) z panelem dotykowym i podświetleniem LED |
| panel dotykowy | szkło chemicznie wzmocnione, analogowy reagujący na siłę nacisku |
| procesor | Marvell PXA320 624 MHz |
| system operacyjny | Microsoft Windows CE 6.0 Pro lub Windows Mobile 6.X Classic |
| pamięć | 128 MB RAM/256 MB Flash lub 128 MB RAM/512 MB Flash |
| gniazdo rozszerzeń | gniazdo SD/MMC |
| klawiatura | numeryczna 28 klawiszy, 38 klawiszy z przełącznikiem alfabetycznym, alfanumeryczna 48 klawiszy |
| skanowanie | skaner 1D (Symbol SE950) lub skaner cyfrowy 1D/2D (Symbol SE4500) |
| czujnik ruchu | 3-osiowy czujnik przyspieszenia umożliwiający wykrywanie ruchu i dynamiczne ustawianie obrazu, zarządzanie energią i wykrywanie upadków |
| komunikacja sieciowa | USB 1.1 host/klient o pełnej szybkości lub RS232 |
| sieć radiowa | potrójna IEEE® 802.11a/b/g, antena wewnętrzna z funkcją diversity |
| Bluetooth | klasa II, wersja v2.1 o zwiększonej szybkości transmisji (EDR); antena zintegrowana |
| akumulator | laser – obrotowy: akumulator litowo-jonowy 2740 mAh wersje GUN; laser i rejestrator obrazów: akumulator litowo-jonowy 4800 mAh |
| temperatura pracy | -20° do 50°C |
| odporność na upadki | wielokrotne upadki z wysokości 1,2 m na beton, w zakresie temperatur roboczych; spełnia i przewyższa wymogi MIL-STD 810G |
| odporność na wstrząsy | 1000 upadków z wysokości 0,5 m w temperaturze pokojowej, wg specyfikacji IEC 68-2-32 |
| norma szczelności | IP54 kategoria 2; spełnia stosowne wymogi EN 60529 w zakresie uszczelnienia |
| opcje | trzy dostępne modele: MC31X0 obrotowy z obrotową głowicą; MC31X0 bez rączki; MC3190 z rączką |
Potrzebujesz więcej informacji - Skontaktuj się z nami
| - Sprzęt Auto ID: | - e-mail - sprzedaz@interlabel.pl |
| - Sprzęt IT: | - e-mail - it@interlabel.pl |
| - Etykiety, taśmy termotransferowe: | - e-mail - etykiety@interlabel.pl |
| - Serwis urządzeń: | - e-mail - serwis@interlabel.pl |
